| Acuity Lakefront | |
| grass | |
| 0 | Snover |
| 1 | Swinub |
| 2 | Sneasel |
| 3 | Snover |
| 4 | Sneasel |
| 5 | Swinub |
| 6 | Snover |
| 7 | Swinub |
| 8 | Sneasel |
| 9 | Snover |
| 10 | Sneasel |
| 11 | Snover |
| gba-emerald | |
| 8 | Ursaring |
| 9 | Ursaring |
| night | |
| 2 | Snorunt |
| 3 | Snorunt |
| pokeradar | |
| 6 | Sneasel |
| 7 | Swinub |
| 10 | Sneasel |
| 11 | Snover |
| Canalave City | |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Finneon |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Finneon |
| 4 | Finneon |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Lumineon |
| 2 | Staryu |
| 3 | Lumineon |
| 4 | Lumineon |
| surfing | |
| 0 | Tentacool |
| 1 | Shellos |
| 2 | Tentacruel |
| 3 | Tentacruel |
| 4 | Gastrodon |
| Celestic Town | |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Goldeen |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Goldeen |
| 4 | Goldeen |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Corphish |
| 2 | Crawdaunt |
| 3 | Seaking |
| 4 | Seaking |
| surfing | |
| 0 | Psyduck |
| 1 | Psyduck |
| 2 | Golduck |
| 3 | Golduck |
| 4 | Golduck |
| Eterna City | |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Barboach |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Barboach |
| 4 | Barboach |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Whiscash |
| 2 | Gyarados |
| 3 | Whiscash |
| 4 | Whiscash |
| surfing | |
| 0 | Psyduck |
| 1 | Psyduck |
| 2 | Golduck |
| 3 | Golduck |
| 4 | Golduck |
| Eterna Forest | |
| grass | |
| 0 | Buneary |
| 1 | Budew |
| 2 | Wurmple |
| 3 | Kricketot |
| 4 | Budew |
| 5 | Bidoof |
| 6 | Silcoon |
| 7 | Cascoon |
| 8 | Buneary |
| 9 | Gastly |
| 10 | Beautifly |
| 11 | Dustox |
| daytime | |
| 2 | Wurmple |
| 3 | Budew |
| gba-emerald | |
| 8 | Pineco |
| 9 | Pineco |
| gba-firered | |
| 8 | Caterpie |
| 9 | Metapod |
| gba-leafgreen | |
| 8 | Weedle |
| 9 | Kakuna |
| gba-ruby | |
| 8 | Seedot |
| 9 | Seedot |
| night | |
| 2 | Kricketot |
| 3 | Hoothoot |
| pokeradar | |
| 6 | Nincada |
| 7 | Nincada |
| 10 | Nincada |
| 11 | Nincada |
| swarm | |
| 0 | Slakoth |
| 1 | Slakoth |
| Eterna Forest [Old Chateau Entrance] | |
| grass | |
| 0 | Gastly |
| 1 | Gastly |
| 2 | Gastly |
| 3 | Gastly |
| 4 | Gastly |
| 5 | Gastly |
| 6 | Gastly |
| 7 | Gastly |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| 10 | Gastly |
| 11 | Gastly |
| Fuego Ironworks | |
| grass | |
| 0 | Magmar |
| 1 | Magnemite |
| 2 | Magmar |
| 3 | Floatzel |
| 4 | Floatzel |
| 5 | Gastrodon |
| 6 | Magnemite |
| 7 | Magnemite |
| 8 | Floatzel |
| 9 | Gastrodon |
| 10 | Floatzel |
| 11 | Gastrodon |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Finneon |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Finneon |
| 4 | Finneon |
| night | |
| 2 | Gastrodon |
| 3 | Floatzel |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Aron |
| 7 | Aron |
| 10 | Aron |
| 11 | Aron |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Lumineon |
| 2 | Shellder |
| 3 | Lumineon |
| 4 | Lumineon |
| surfing | |
| 0 | Tentacool |
| 1 | Shellos |
| 2 | Tentacruel |
| 3 | Tentacruel |
| 4 | Gastrodon |
| Great Marsh [Area 1] | |
| grass | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Bibarel |
| 2 | Tropius |
| 3 | Tropius |
| 4 | Wooper |
| 5 | Quagsire |
| 6 | Wooper |
| 7 | Wooper |
| 8 | Yanma |
| 9 | Tangela |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| gba-firered | |
| 8 | Arbok |
| 9 | Arbok |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Barboach |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Barboach |
| 4 | Barboach |
| night | |
| 2 | Noctowl |
| 3 | Noctowl |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Wooper |
| 7 | Quagsire |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Carvanha |
| 2 | Whiscash |
| 3 | Carvanha |
| 4 | Carvanha |
| surfing | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Wooper |
| 2 | Quagsire |
| 3 | Quagsire |
| 4 | Quagsire |
| Great Marsh [Area 2] | |
| grass | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Bibarel |
| 2 | Tropius |
| 3 | Tropius |
| 4 | Wooper |
| 5 | Quagsire |
| 6 | Wooper |
| 7 | Wooper |
| 8 | Yanma |
| 9 | Tangela |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| gba-firered | |
| 8 | Arbok |
| 9 | Arbok |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Barboach |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Barboach |
| 4 | Barboach |
| night | |
| 2 | Noctowl |
| 3 | Noctowl |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Wooper |
| 7 | Quagsire |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Carvanha |
| 2 | Whiscash |
| 3 | Carvanha |
| 4 | Carvanha |
| surfing | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Wooper |
| 2 | Quagsire |
| 3 | Quagsire |
| 4 | Quagsire |
| Great Marsh [Area 3] | |
| grass | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Bibarel |
| 2 | Bibarel |
| 3 | Tangela |
| 4 | Tangela |
| 5 | Quagsire |
| 6 | Wooper |
| 7 | Wooper |
| 8 | Yanma |
| 9 | Tangela |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| gba-firered | |
| 8 | Arbok |
| 9 | Arbok |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Barboach |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Barboach |
| 4 | Barboach |
| night | |
| 2 | Noctowl |
| 3 | Hoothoot |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Tangela |
| 7 | Quagsire |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Carvanha |
| 2 | Whiscash |
| 3 | Carvanha |
| 4 | Carvanha |
| surfing | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Wooper |
| 2 | Quagsire |
| 3 | Quagsire |
| 4 | Quagsire |
| Great Marsh [Area 4] | |
| grass | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Bibarel |
| 2 | Bibarel |
| 3 | Tangela |
| 4 | Tangela |
| 5 | Quagsire |
| 6 | Wooper |
| 7 | Wooper |
| 8 | Yanma |
| 9 | Tangela |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| gba-firered | |
| 8 | Arbok |
| 9 | Arbok |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Barboach |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Barboach |
| 4 | Barboach |
| night | |
| 2 | Noctowl |
| 3 | Hoothoot |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Tangela |
| 7 | Quagsire |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Carvanha |
| 2 | Whiscash |
| 3 | Carvanha |
| 4 | Carvanha |
| surfing | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Wooper |
| 2 | Quagsire |
| 3 | Quagsire |
| 4 | Quagsire |
| Great Marsh [Area 5] | |
| grass | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Bibarel |
| 2 | Bibarel |
| 3 | Yanma |
| 4 | Yanma |
| 5 | Quagsire |
| 6 | Wooper |
| 7 | Wooper |
| 8 | Yanma |
| 9 | Tangela |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| gba-firered | |
| 8 | Arbok |
| 9 | Arbok |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Barboach |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Barboach |
| 4 | Barboach |
| night | |
| 2 | Hoothoot |
| 3 | Hoothoot |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Yanma |
| 7 | Quagsire |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Carvanha |
| 2 | Whiscash |
| 3 | Carvanha |
| 4 | Carvanha |
| surfing | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Wooper |
| 2 | Quagsire |
| 3 | Quagsire |
| 4 | Quagsire |
| Great Marsh [Area 6] | |
| grass | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Bibarel |
| 2 | Bibarel |
| 3 | Yanma |
| 4 | Yanma |
| 5 | Quagsire |
| 6 | Wooper |
| 7 | Wooper |
| 8 | Yanma |
| 9 | Tangela |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| gba-firered | |
| 8 | Arbok |
| 9 | Arbok |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Barboach |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Barboach |
| 4 | Barboach |
| night | |
| 2 | Hoothoot |
| 3 | Hoothoot |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Yanma |
| 7 | Quagsire |
| 10 | Yanma |
| 11 | Tangela |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Carvanha |
| 2 | Whiscash |
| 3 | Carvanha |
| 4 | Carvanha |
| surfing | |
| 0 | Wooper |
| 1 | Wooper |
| 2 | Quagsire |
| 3 | Quagsire |
| 4 | Quagsire |
| Iron Island | |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Finneon |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Finneon |
| 4 | Finneon |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Lumineon |
| 2 | Qwilfish |
| 3 | Lumineon |
| 4 | Lumineon |
| surfing | |
| 0 | Wingull |
| 1 | Tentacool |
| 2 | Pelipper |
| 3 | Pelipper |
| 4 | Tentacruel |
| Iron Island [1F] | |
| cave | |
| 0 | Geodude |
| 1 | Graveler |
| 2 | Zubat |
| 3 | Golbat |
| 4 | Geodude |
| 5 | Graveler |
| 6 | Onix |
| 7 | Onix |
| 8 | Geodude |
| 9 | Graveler |
| 10 | Geodude |
| 11 | Graveler |
| pokeradar | |
| 6 | Geodude |
| 7 | Graveler |
| 10 | Geodude |
| 11 | Graveler |
| Iron Island [B1F-Left] | |
| cave | |
| 0 | Graveler |
| 1 | Graveler |
| 2 | Golbat |
| 3 | Golbat |
| 4 | Graveler |
| 5 | Graveler |
| 6 | Onix |
| 7 | Onix |
| 8 | Graveler |
| 9 | Graveler |
| 10 | Graveler |
| 11 | Graveler |
| gba-ruby | |
| 8 | Mawile |
| 9 | Mawile |
| gba-saphire | |
| 8 | Sableye |
| 9 | Sableye |
| pokeradar | |
| 6 | Graveler |
| 7 | Graveler |
| 10 | Graveler |
| 11 | Graveler |
| Iron Island [B1F-Right] | |
| cave | |
| 0 | Graveler |
| 1 | Graveler |
| 2 | Golbat |
| 3 | Golbat |
| 4 | Graveler |
| 5 | Graveler |
| 6 | Onix |
| 7 | Onix |
| 8 | Graveler |
| 9 | Graveler |
| 10 | Graveler |
| 11 | Graveler |
| gba-ruby | |
| 8 | Mawile |
| 9 | Mawile |
| gba-saphire | |
| 8 | Sableye |
| 9 | Sableye |
| pokeradar | |
| 6 | Graveler |
| 7 | Graveler |
| 10 | Graveler |
| 11 | Graveler |
| Iron Island [B2F-Left] | |
| cave | |
| 0 | Onix |
| 1 | Graveler |
| 2 | Golbat |
| 3 | Golbat |
| 4 | Graveler |
| 5 | Graveler |
| 6 | Steelix |
| 7 | Steelix |
| 8 | Graveler |
| 9 | Graveler |
| 10 | Graveler |
| 11 | Graveler |
| gba-ruby | |
| 8 | Mawile |
| 9 | Mawile |
| gba-saphire | |
| 8 | Sableye |
| 9 | Sableye |
| pokeradar | |
| 6 | Graveler |
| 7 | Graveler |
| 10 | Graveler |
| 11 | Graveler |
| Iron Island [B2F-Right] | |
| cave | |
| 0 | Onix |
| 1 | Graveler |
| 2 | Golbat |
| 3 | Golbat |
| 4 | Graveler |
| 5 | Graveler |
| 6 | Steelix |
| 7 | Steelix |
| 8 | Graveler |
| 9 | Graveler |
| 10 | Graveler |
| 11 | Graveler |
| gba-ruby | |
| 8 | Mawile |
| 9 | Mawile |
| gba-saphire | |
| 8 | Sableye |
| 9 | Sableye |
| pokeradar | |
| 6 | Graveler |
| 7 | Graveler |
| 10 | Graveler |
| 11 | Graveler |
| Iron Island [B3F] | |
| cave | |
| 0 | Steelix |
| 1 | Graveler |
| 2 | Golbat |
| 3 | Golbat |
| 4 | Graveler |
| 5 | Graveler |
| 6 | Steelix |
| 7 | Steelix |
| 8 | Graveler |
| 9 | Graveler |
| 10 | Graveler |
| 11 | Graveler |
| gba-ruby | |
| 8 | Mawile |
| 9 | Mawile |
| gba-saphire | |
| 8 | Sableye |
| 9 | Sableye |
| pokeradar | |
| 6 | Graveler |
| 7 | Graveler |
| 10 | Graveler |
| 11 | Graveler |
| swarm | |
| 0 | Onix |
| 1 | Graveler |
| Lake Acuity | |
| grass | |
| 0 | Snover |
| 1 | Bibarel |
| 2 | Snover |
| 3 | Snover |
| 4 | Golduck |
| 5 | Sneasel |
| 6 | Golduck |
| 7 | Psyduck |
| 8 | Snover |
| 9 | Bibarel |
| 10 | Snover |
| 11 | Bibarel |
| gba-emerald | |
| 8 | Teddiursa |
| 9 | Teddiursa |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Goldeen |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Seaking |
| 4 | Seaking |
| night | |
| 2 | Snorunt |
| 3 | Snorunt |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Golduck |
| 7 | Sneasel |
| 10 | Snover |
| 11 | Bibarel |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Seaking |
| 2 | Gyarados |
| 3 | Seaking |
| 4 | Seaking |
| surfing | |
| 0 | Psyduck |
| 1 | Psyduck |
| 2 | Golduck |
| 3 | Golduck |
| 4 | Golduck |
| Lake Valor | |
| grass | |
| 0 | Staravia |
| 1 | Bibarel |
| 2 | Staravia |
| 3 | Bibarel |
| 4 | Golduck |
| 5 | Psyduck |
| 6 | Golduck |
| 7 | Psyduck |
| 8 | Staravia |
| 9 | Bibarel |
| 10 | Staravia |
| 11 | Bibarel |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Goldeen |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Seaking |
| 4 | Seaking |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Wobbuffet |
| 7 | Wobbuffet |
| 10 | Wobbuffet |
| 11 | Wobbuffet |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Seaking |
| 2 | Gyarados |
| 3 | Seaking |
| 4 | Seaking |
| surfing | |
| 0 | Psyduck |
| 1 | Psyduck |
| 2 | Golduck |
| 3 | Golduck |
| 4 | Golduck |
| Lake Verity [After Galactic] | |
| grass | |
| 0 | Starly |
| 1 | Bidoof |
| 2 | Starly |
| 3 | Bidoof |
| 4 | Starly |
| 5 | Bidoof |
| 6 | Starly |
| 7 | Bidoof |
| 8 | Starly |
| 9 | Bidoof |
| 10 | Starly |
| 11 | Bidoof |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Goldeen |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Seaking |
| 4 | Seaking |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Wobbuffet |
| 7 | Wobbuffet |
| 10 | Wobbuffet |
| 11 | Wobbuffet |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Seaking |
| 2 | Gyarados |
| 3 | Seaking |
| 4 | Seaking |
| surfing | |
| 0 | Psyduck |
| 1 | Psyduck |
| 2 | Golduck |
| 3 | Golduck |
| 4 | Golduck |
| Lake Verity [Before Galactic] | |
| grass | |
| 0 | Starly |
| 1 | Bidoof |
| 2 | Starly |
| 3 | Bidoof |
| 4 | Starly |
| 5 | Bidoof |
| 6 | Starly |
| 7 | Bidoof |
| 8 | Starly |
| 9 | Bidoof |
| 10 | Starly |
| 11 | Bidoof |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Goldeen |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Seaking |
| 4 | Seaking |
| night | |
| 2 | Bidoof |
| 3 | Bidoof |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Wobbuffet |
| 7 | Wobbuffet |
| 10 | Wobbuffet |
| 11 | Wobbuffet |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Seaking |
| 2 | Gyarados |
| 3 | Seaking |
| 4 | Seaking |
| surfing | |
| 0 | Psyduck |
| 1 | Psyduck |
| 2 | Golduck |
| 3 | Golduck |
| 4 | Golduck |
| Lost Tower [1F] | |
| building | |
| 0 | Gastly |
| 1 | Zubat |
| 2 | Gastly |
| 3 | Gastly |
| 4 | Zubat |
| 5 | Gastly |
| 6 | Zubat |
| 7 | Gastly |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| 10 | Gastly |
| 11 | Gastly |
| night | |
| 2 | Duskull |
| 3 | Duskull |
| Lost Tower [2F] | |
| building | |
| 0 | Gastly |
| 1 | Zubat |
| 2 | Gastly |
| 3 | Gastly |
| 4 | Zubat |
| 5 | Gastly |
| 6 | Zubat |
| 7 | Gastly |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| 10 | Gastly |
| 11 | Gastly |
| night | |
| 2 | Duskull |
| 3 | Duskull |
| Lost Tower [3F] | |
| building | |
| 0 | Gastly |
| 1 | Zubat |
| 2 | Gastly |
| 3 | Gastly |
| 4 | Zubat |
| 5 | Gastly |
| 6 | Zubat |
| 7 | Gastly |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| 10 | Gastly |
| 11 | Golbat |
| night | |
| 2 | Duskull |
| 3 | Duskull |
| pokeradar | |
| 6 | Zubat |
| 7 | Gastly |
| 10 | Gastly |
| 11 | Gastly |
| Lost Tower [4F] | |
| building | |
| 0 | Gastly |
| 1 | Zubat |
| 2 | Gastly |
| 3 | Gastly |
| 4 | Zubat |
| 5 | Gastly |
| 6 | Zubat |
| 7 | Gastly |
| 8 | Gastly |
| 9 | Golbat |
| 10 | Gastly |
| 11 | Golbat |
| gba-emerald | |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| gba-firered | |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| gba-leafgreen | |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| gba-ruby | |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| gba-saphire | |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| night | |
| 2 | Duskull |
| 3 | Duskull |
| pokeradar | |
| 6 | Zubat |
| 7 | Gastly |
| 10 | Gastly |
| 11 | Gastly |
| Lost Tower [5F] | |
| building | |
| 0 | Gastly |
| 1 | Zubat |
| 2 | Gastly |
| 3 | Gastly |
| 4 | Zubat |
| 5 | Gastly |
| 6 | Zubat |
| 7 | Golbat |
| 8 | Gastly |
| 9 | Golbat |
| 10 | Gastly |
| 11 | Golbat |
| gba-emerald | |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| gba-firered | |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| gba-leafgreen | |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| gba-ruby | |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| gba-saphire | |
| 8 | Gastly |
| 9 | Gastly |
| night | |
| 2 | Duskull |
| 3 | Duskull |
| pokeradar | |
| 6 | Zubat |
| 7 | Gastly |
| 10 | Gastly |
| 11 | Gastly |
| Mt. Coronet [2F] | |
| cave | |
| 0 | Bronzong |
| 1 | Graveler |
| 2 | Medicham |
| 3 | Clefairy |
| 4 | Machoke |
| 5 | Medicham |
| 6 | Chingling |
| 7 | Nosepass |
| 8 | Golbat |
| 9 | Chingling |
| 10 | Golbat |
| 11 | Chingling |
| daytime | |
| 2 | Medicham |
| 3 | Graveler |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| night | |
| 2 | Golbat |
| 3 | Clefairy |
| pokeradar | |
| 6 | Machoke |
| 7 | Medicham |
| 10 | Golbat |
| 11 | Chingling |
| Mt. Coronet [2F-Back] | |
| cave | |
| 0 | Bronzong |
| 1 | Graveler |
| 2 | Medicham |
| 3 | Clefairy |
| 4 | Machoke |
| 5 | Medicham |
| 6 | Chingling |
| 7 | Nosepass |
| 8 | Golbat |
| 9 | Chingling |
| 10 | Medicham |
| 11 | Chingling |
| daytime | |
| 2 | Medicham |
| 3 | Graveler |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| night | |
| 2 | Golbat |
| 3 | Clefairy |
| pokeradar | |
| 6 | Machoke |
| 7 | Medicham |
| 10 | Medicham |
| 11 | Chingling |
| Mt. Coronet [3F] | |
| grass | |
| 0 | Snover |
| 1 | Abomasnow |
| 2 | Medicham |
| 3 | Abomasnow |
| 4 | Machoke |
| 5 | Medicham |
| 6 | Chingling |
| 7 | Nosepass |
| 8 | Absol |
| 9 | Chingling |
| 10 | Absol |
| 11 | Chingling |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| night | |
| 2 | Golbat |
| 3 | Noctowl |
| pokeradar | |
| 6 | Loudred |
| 7 | Loudred |
| 10 | Loudred |
| 11 | Loudred |
| Mt. Coronet [3F-Summit] | |
| grass | |
| 0 | Snover |
| 1 | Abomasnow |
| 2 | Medicham |
| 3 | Abomasnow |
| 4 | Machoke |
| 5 | Medicham |
| 6 | Chingling |
| 7 | Nosepass |
| 8 | Absol |
| 9 | Chingling |
| 10 | Absol |
| 11 | Chingling |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| night | |
| 2 | Golbat |
| 3 | Noctowl |
| pokeradar | |
| 6 | Loudred |
| 7 | Loudred |
| 10 | Loudred |
| 11 | Loudred |
| Mt. Coronet [4F-Above Waterfall] | |
| cave | |
| 0 | Bronzong |
| 1 | Graveler |
| 2 | Medicham |
| 3 | Clefairy |
| 4 | Machoke |
| 5 | Medicham |
| 6 | Chingling |
| 7 | Nosepass |
| 8 | Golbat |
| 9 | Chingling |
| 10 | Golbat |
| 11 | Chimecho |
| daytime | |
| 2 | Medicham |
| 3 | Graveler |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| night | |
| 2 | Golbat |
| 3 | Clefairy |
| pokeradar | |
| 6 | Machoke |
| 7 | Medicham |
| 10 | Golbat |
| 11 | Chimecho |
| Mt. Coronet [4F-Waterfall] | |
| cave | |
| 0 | Bronzong |
| 1 | Graveler |
| 2 | Medicham |
| 3 | Clefairy |
| 4 | Machoke |
| 5 | Medicham |
| 6 | Chingling |
| 7 | Nosepass |
| 8 | Golbat |
| 9 | Chingling |
| 10 | Golbat |
| 11 | Chingling |
| daytime | |
| 2 | Medicham |
| 3 | Graveler |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| good-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Barboach |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Barboach |
| 4 | Barboach |
| night | |
| 2 | Golbat |
| 3 | Clefairy |
| old-rod | |
| 0 | Magikarp |
| 1 | Magikarp |
| 2 | Magikarp |
| 3 | Magikarp |
| 4 | Magikarp |
| pokeradar | |
| 6 | Machoke |
| 7 | Medicham |
| 10 | Golbat |
| 11 | Chingling |
| super-rod | |
| 0 | Gyarados |
| 1 | Dratini |
| 2 | Whiscash |
| 3 | Dragonair |
| 4 | Dragonair |
| surfing | |
| 0 | Zubat |
| 1 | Zubat |
| 2 | Golbat |
| 3 | Golbat |
| 4 | Golbat |
| Mt. Coronet [5F] | |
| cave | |
| 0 | Bronzong |
| 1 | Graveler |
| 2 | Medicham |
| 3 | Clefairy |
| 4 | Machoke |
| 5 | Medicham |
| 6 | Chingling |
| 7 | Nosepass |
| 8 | Golbat |
| 9 | Chimecho |
| 10 | Golbat |
| 11 | Chimecho |
| daytime | |
| 2 | Medicham |
| 3 | Graveler |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| night | |
| 2 | Golbat |
| 3 | Clefairy |
| pokeradar | |
| 6 | Machoke |
| 7 | Medicham |
| 10 | Golbat |
| 11 | Chimecho |
| Mt. Coronet [6F] | |
| cave | |
| 0 | Bronzong |
| 1 | Graveler |
| 2 | Medicham |
| 3 | Clefairy |
| 4 | Machoke |
| 5 | Medicham |
| 6 | Chimecho |
| 7 | Nosepass |
| 8 | Golbat |
| 9 | Chimecho |
| 10 | Golbat |
| 11 | Chimecho |
| daytime | |
| 2 | Medicham |
| 3 | Graveler |
| gba-ruby | |
| 8 | Solrock |
| 9 | Solrock |
| gba-saphire | |
| 8 | Lunatone |
| 9 | Lunatone |
| night | |
| 2 | Golbat |
| 3 | Clefairy |
| pokeradar | |
| 6 | Machoke |
| 7 | Medicham |
| 10 | Golbat |
| 11 | Chimecho |
| Mt. Coronet [Entrance-R207] | |
| cave | |
| 0 | Bronzor |
| 1 | Graveler |
| 2 | Meditite |
| 3 | Clefairy |
| 4 | Machoke |
| 5 | Meditite |
| 6 | Chingling |
| 7 | Nosepass |
| 8 | Golbat |
| 9 | Chingling |
| 10 | Golbat |
| 11 | Chingling |
| daytime | |
